Guide pillar Z4310

Description

Ask For Quote










Product  name Guide pillar Z4310
Standard DIN9825-2/ISO 9182
Manufacturer MQ  Mold
Place of origin Ningbo,  China
Material Steel 
Hardness HRC 63±2 
Mode Factory  & trade


Guide pillar Z4310(图1)


d L1 M1 t3
d L1 M1 t3
10/12 80 8 6 19/20 200 8 6
100 8 6 220 8 6
125 8 6 240 8 6
140 8 6 250 8 6
15/16 100 8 6 260 8 6
110 8 6 280 8 6
120 8 6 300 8 6
125 8 6 360 8 6
130 8 6 400 8 6
140 8 6 24/25 100 8 6
150 8 6 110 8 6
160 8 6 120 8 6
170 8 6 125 8 6
180 8 6 130 8 6
190 8 6 140 8 6
200 8 6 150 8 6
220 8 6 160 8 6
240 8 6 170 8 6
260 8 6 180 8 6
300 8 6 190 8 6
19/20 100 8 6 200 8 6
110 8 6 210 8 6
120 8 6 220 8 6
130 8 6 230 8 6
140 8 6 240 8 6
150 8 6 250 8 6
160 8 6 260 8 6
170 8 6 280 8 6
180 8 6 300 8 6
190 8 6 320 8 6





d L1 M1 t3
d L1 M1 t3
24/25 360 8 6 38/40 200 8 6
400 8 6 210 8 6
450 8 6 220 8 6
30/32 120 8 6 230 8 6
130 8 6 240 8 6
140 8 6 250 8 6
150 8 6 260 8 6
160 8 6 270 8 6
170 8 6 280 8 6
180 8 6 300 8 6
190 8 6 320 8 6
200 8 6 340 8 6
210 8 6 360 8 6
220 8 6 380 8 6
240 8 6 400 8 6
250 8 6 450 8 6
260 8 6 500 8 6
280 8 6 48/50 170 8 6
300 8 6 180 8 6
320 8 6 190 8 6
340 8 6 200 8 6
360 8 6 210 8 6
380 8 6 220 8 6
400 8 6 240 8 6
450 8 6 250 8 6
500 8 6 260 8 6
38/40 140 8 6 280 8 6
150 8 6 300 8 6
160 8 6 320 8 6
170 8 6 340 8 6
180 8 6 360 8 6
190 8 6 380 8 6




d L1 M1 t3
48/50 400 8 6
450 8 6
500 8 6
60/63 180 8 6
200 8 6
220 8 6
240 8 6
250 8 6
260 8 6
280 8 6
300 8 6
320 8 6
360 8 6
380 8 6
400 8 6
450 8 6
500 8 6
80 200 8 6
220 8 6
240 8 6
260 8 6
280 8 6
300 8 6
320 8 6
360 8 6
380 8 6
400 8 6
450 8 6
500 8 6