Product name | Button die |
Standard | JIS |
Manufacturer | MQ Mold |
Place of origin | Ningbo, China |
Material | SKD11, SKH51, P-HSS |
Hardness | 64~67HRC |
Mode | Factory & trade |
Shank diameter. Tolerance | Material | Hardness | D dimension | Type |
Dm5 | SKH51 | 61~64HRC | D3~5 | MHD |
SKD11 | 60~63HRC | D6~56 | ||
SKD11 | 60~63HRC | D6~56 | HDD | |
P-HSS | 64~67HRC | D6~25 | PMHD | |
PHDD | ||||
D+0.005 | SKH51 | 61~64HRC | D3~5 | A-MHD |
SKD11 | 60~63HRC | D6~16 | ||
SKD11 | 60~63HRC | D6~16 | A-HDD | |
P-HSS | 64~67HRC | D6~16 | A-PMHD | |
A-PHDD |
D tolerance | Model No | L | 0.1mm increments | b | d | H | T | ||||||
A | D R E G | R | |||||||||||
D | m5 | +0.005 | Type | D | min. P max. | P·Kmax | P·Wmin | R | |||||
3 | +0.006 | +0.005 | SKH51 (Dm5) (D+0.005) | (3) | 16 20 | 0.30~1.00 | - | - | - | 2 | 2.0 | 4 | 3 |
4 | +0.009 | (4) | 16 20 22 25 28 30 | 0.50~2.00 | - | - | 2.4 | 5 | |||||
5 | (5) | 16 20 22 25 28 30 | 0.50~2.50 | - | - | 2.9 | 6 | ||||||
6 | SKD11 (Dm5) (D+0.005) A MHD A-MHD
| 6 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||
8 | +0.012 | 8 | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||||
10 | 10 | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | 13 | |||||
13 | +0.015 | 13 | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | 16 | ||||
16 | 16 | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||||
20 | +0.017 | - | (20) | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 23 | ||||
22 | (22) | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | 25 | ||||||
25 | (25) | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 28 | ||||||
32 | +0.020 | (32) | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | 35 | |||||
38 | (38) | 16 20 22 25 30 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | 41 | ||||||
45 | (45) | 20 22 25 30 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | 48 | ||||||
50 | (50) | 20 22 25 30 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | 53 | ||||||
56 | +0.024 | (56) | 20 22 25 30 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | 59 | |||||
6 | +0.009 | +0.005 | P-HSS | 6 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | |
8 | +0.012 | 8 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||||
10 | 10 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | 13 | |||||
13 | +0.015 | 13 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | 16 | ||||
16 | 16 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||||
20 | +0.017 | - | (20) | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 23 | ||||
25 | (25) | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 28 |
Please consult more others types button dies with Model No. or drawing.