Product name | Block punches |
Standard | JIS |
Manufacturer | MQ Mold |
Place of origin | Ningbo, China |
Material | SKD11, SKH51, P-HSS |
Hardness | 64~67HRC |
Mode | Factory & trade |
H Range | Material | Hardness | Type | Tip Shape | B | |||
H3~5 | SKH51 | 61~64HRC | HP | D |
| |||
H6~30 | SKD11 | 60~63HRC | ||||||
H6~30 | SKH51 | 61~64HRC | HSP | |||||
- | P-HSS | 64~67HRC | PHP |
Type | Tip shape | B | D | L 10mm increments | 0.01mm increments | B | H | ||||||
Tip length | A | DREG | R | ||||||||||
min. P max. | P Kmax. | P Wmin. | R | ||||||||||
(Dm5) SP SH PH (D+0.005) A-SP A-SH A-PH | A D R E G | S | 3 | 40~100 | 1.00~2.99 | - | 8 | 5 | |||||
4 | 40~100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1.00 | 7 | ||||||||
5 | 40~100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 8 | ||||||||
6 | 40~100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 9 | ||||||||
8 | 40~100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 11 | |||||||
10 | 40~100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||||
(12) | 70~100 | 5.00~11.99 | - | 15 | |||||||||
13 | 40~100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||||
16 | 40~100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | |||||||
20 | 40~100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | ||||||||
25 | 40~100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||
L | 3 | 50~100 | 1.00~2.99 | - | 13 | 5 | |||||||
4 | 50~100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||||
5 | 50~100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
6 | 50~100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
8 | 50~100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||||
10 | 50~100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||||
13 | 50~100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||||
16 | 60~100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | |||||||
20 | 60~100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | ||||||||
25 | 60~100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||
X | 3 | 50~100 | 1.20~2.99 | - | 19 | 5 | |||||||
4 | 50~100 | 1.20~3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||||
5 | 60~100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | |||||||
6 | 60~100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | ||||||||
8 | 60~100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | |||||||
10 | 60~100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | ||||||||
13 | 60~100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | ||||||||
16 | 70~100 | 10.00~15.99 | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 70~100 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||
25 | 70~100 | 18.00~24.99 | 28 |
Please consult more others types block punches with Model No. or drawing.